연결재무상태표 (제 26기 : 2021년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 137,523,406,868 |
현금및현금성자산 | 46,084,097,734 |
매출채권 | 60,700,598,754 |
재고자산 | - |
기타수취채권 | 6,009,968,319 |
당기손익-공정가치금융자산 | 1,917,635,410 |
기타금융자산 | 13,292,495,000 |
기타유동자산 | 8,954,491,219 |
당기법인세자산 | 564,120,432 |
II.비유동자산 | 147,730,934,387 |
장기매출채권 | 1,499,693,243 |
기타수취채권 | 273,941,013 |
기타금융자산 | 11,010,237,121 |
유형자산 | 8,117,157,159 |
사용권자산 | 12,273,249,106 |
무형자산 | 26,891,776,859 |
투자부동산 | 43,116,414,739 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 23,349,532,518 |
관계기업투자 | 12,244,657,794 |
이연법인세자산 | 2,644,762,409 |
기타비유동자산 | 6,309,512,426 |
자 산 총 계 | 285,254,341,255 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
I. 유동부채 | 101,584,298,554 |
미지급금 | 19,646,489,028 |
기타금융부채 | 9,003,991,904 |
기타유동부채 | 27,710,566,672 |
미지급법인세 | 2,350,794,430 |
차입금 | 38,801,045,088 |
리스부채 | 3,638,474,061 |
충당부채 | 1,432,937,371 |
II.비유동부채 | 39,546,270,878 |
차입금 | 19,030,821,286 |
이연법인세부채 | 4,375,744,276 |
순확정급여부채 | 2,847,587,188 |
리스부채 | 9,308,783,374 |
기타비유동금융부채 | 3,983,334,754 |
부채 총계 | 141,130,569,432 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | 789,033,513 |
기타자본항목 | (21,414,729,489) |
이익잉여금 | 100,933,528,653 |
비지배지분 | 11,390,130,646 |
자본 총계 | 144,123,771,823 |
자본과 부채 총계 | 285,254,341,255 |
상기와 같이 공고합니다
재무상태표(제 26기 : 2021년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과 목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 93,270,946,734 |
현금및현금성자산 | 34,156,959,094 |
매출채권 | 30,170,503,611 |
기타수취채권 | 1,036,712,617 |
당기손익-공정가치금융자산 | 1,917,635,410 |
기타금융자산 | 21,050,000,000 |
기타유동자산 | 4,939,136,002 |
II.비유동자산 | 82,388,774,712 |
기타금융자산 | 14,550,266,169 |
기타수취채권 | 686,634,829 |
유형자산 | 1,304,749,155 |
무형자산 | 1,525,151,475 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 20,270,101,543 |
종속기업 및 관계기업투자 | 34,889,541,575 |
사용권자산 | 1,355,452,673 |
이연법인세자산 | 1,499,877,293 |
기타비유동자산 | 6,307,000,000 |
자산총계 | 175,659,721,446 |
부채 | |
---|---|
I. 유동부채 | 56,047,410,785 |
미지급금 | 9,928,671,884 |
차입금 | 20,000,000,000 |
기타금융부채 | 3,728,224,438 |
기타유동부채 | 19,746,607,079 |
미지급법인세 | 1,254,744,810 |
충당부채 | 122,946,142 |
리스부채 | 1,266,216,432 |
II.비유동부채 | 6,843,420,962 |
차입금 | 5,000,000,000 |
순확정급여부채 | 1,758,307,383 |
리스부채 | 85,113,579 |
부채 총계 | 62,890,831,747 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | (884,263,121) |
기타자본항목 | (15,246,167,827) |
이익잉여금 | 76,473,512,147 |
자본 총계 | 112,768,889,699 |
자본과 부채 총계 | 175,659,721,446 |
상기와 같이 공고합니다
한미글로벌 주식회사
대표이사 윤요현, 박서영